Дорогі клієнти Medoc, як повідомлялось раніше, відсьогодні, 19 січня 2026 року набули чинності оновлені тарифи на рішення Medoc.
Ми заздалегідь поінформували про заплановане оновлення вартості, щоб ви мали можливість придбати або продовжити доступ до сервісів за чинними на той момент цінами. Відсьогодні діють нові розцінки.
Нижче ви можете ознайомитися з актуальною таблицею цін.
| Комп’ютерна програма Medoc | Термін дії | Локальна версія** | Мережева версія** |
| Модуль «Звітність», повний комплект бланків * | Рік | 3800 | 4300 |
| Модуль “Звітність”, повний комплект бланків | Рік | 4100 | 4600 |
| Модуль “Звітність”, для неплатників ПДВ * | Рік | 2200 | 2700 |
| Модуль “Звітність”, для неплатників ПДВ | Рік | 2500 | 3000 |
| Модуль “Звітність”, для ФОП * | Рік | 800 | 1100 |
| Модуль “Звітність”, для ФОП | Рік | 1000 | 1300 |
| Модуль “Корпорація” * | Рік | 4210 | 4710 |
| Модуль “Корпорація” | Рік | 4510 | 5010 |
| Модуль «Облік ПДВ» * | Рік | 2550 | |
| Модуль «Облік ПДВ» | Рік | 2950 | |
| Модуль «Електронний документообіг» | Рік | 2400 | |
| Модуль «Зарплата» | Рік | 2050 | |
| Модуль «Облік акцизного податку» * | Рік | 6200 | |
| Модуль «Облік акцизного податку» | Рік | 6500 | |
| Модуль «Облік акцизного податку з доступом до API» | Рік | 11500 | |
| Модуль «Інтеграція з обліковими системами» | Рік | 1500 | |
| Модуль “Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)” | Рік | 17000 | |
| Модуль “Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) для КІФ та НПФ” | Рік | 7500 | |
| Модуль “Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) для ПІФ” | Рік | 2300 | |
| Модуль «Звітність до НБУ для небанківських установ» | Рік | 1800 | |
| Модуль «Банківські рахунки» * | Рік | 3700 | |
| Модуль «Банківські рахунки» | Рік | 4000 |
* - акційна пропозиція для власників КЕП від КНЕДП ТОВ «ЦСК «Україна»
** - вартість вказана без ПДВ
Що залишається незмінним
Незмінними залишаються ключові принципи нашої роботи:
- стабільність сервісів навіть у найскладніших умовах;
- відповідальність перед бізнесом, для якого вже понад чверть століття ми є опорою;
- підтримка клієнтів на всіх етапах роботи з продуктами;
- прозора комунікація.
Команда Medoc уже багато років працює поруч із українським бізнесом: у періоди зростання і в часи випробувань. Ми щиро вдячні кожному клієнту за довіру, зворотний зв’язок і партнерство. Команда й надалі робитиме все можливе, щоб наші рішення залишалися надійною опорою для вашої щоденної роботи – стабільними, безпечними та зрозумілими.
Працюємо для вас і разом з вами. Разом ми зробимо більше!
Джерело: medoc.ua